8.2.14

precios Lomas del Río.


       Esquina I Corrientes I Argentina

Descuentos del 10 % por precios de contado y de hasta el 20 % por pagos de contado en dos o mas lotes





                     cuotas fijas en pesos. 
Lote  Superficie (m2)  Precio Lista                 Entrega 70%        24 cuotas 
2 533,69  $                  998.000,30  $                 698.600,21  $   29.231,10
3 550,19  $               1.028.855,30  $                 720.198,71  $   30.134,83
4 557,82  $               1.043.123,40  $                 730.186,38  $   30.552,74
5 557,82  $               1.043.123,40  $                 730.186,38  $   30.552,74
6 557,82  $                  714.009,60  $                 499.806,72  $   20.913,11
7 557,82  $                  714.009,60  $                 499.806,72  $   20.913,11
8 557,82  $                  714.009,60  $                 499.806,72  $   20.913,11
9 557,82  $                  714.009,60  $                 499.806,72  $   20.913,11
10 557,82  Vendido 
11 557,82  $                  714.009,60  $                 499.806,72  $   20.913,11
12 500,73  $                  893.803,05  $                 625.662,14  $   26.179,20
13 509,61  $                  909.653,85  $                 636.757,70  $   26.643,46
14 526,82  Vendido 
15 528,23  Vendido 
16 529,64  $                  889.795,20  $                 622.856,64  $   26.061,81
17 531,05  $                  892.164,00  $                 624.514,80  $   26.131,19
18 532,46  $                  894.532,80  $                 626.172,96  $   26.200,57
19 533,87  $                  896.901,60  $                 627.831,12  $   26.269,95
20 535,28  $                  899.270,40  $                 629.489,28  $   26.339,33
21 536,69  $                  901.639,20  $                 631.147,44  $   26.408,72
1 2775,5  $               4.662.840,00  $              3.263.988,00  $ 136.573,05















Mas información, entrevistas y visitas: Daniel Calabrese 011 1558413939
caladany@hotmail.com